TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
●大阪取引所 (https://www.jpx.co.jp/derivatives/index.html) | ||||
上場品目 | 呼値 | 呼値単位 | 取引単位 | 限月 |
金(標準取引) | 1g | 1円 | 1,000g | 12ヶ月以内の偶数月 |
金(ミニ取引) | 1g | 1円 | 100g | 12ヶ月以内の偶数月 |
ゴールドスポット※1 | 1g | 1円 | 100g | |
銀 | 1g | 10銭 | 10,000g | 12ヶ月以内の偶数月 |
白金(標準取引) | 1g | 1円 | 500g | 12ヶ月以内の偶数月 |
白金(ミニ取引) | 1g | 1円 | 100g | 12ヶ月以内の偶数月 |
プラチナスポット※2 | 1g | 1円 | 100g | |
パラジウム | 1g | 1円 | 500g | 12ヶ月以内の偶数月 |
ゴム RSS3 | 1kg | 10銭 | 5,000kg | 連続12限月 |
ゴム TSR20 | 1kg | 10銭 | 5,000kg | 連続12限月 |
CME原油先物 | 1取引単位 | 0.05pt | 10000pt | 連続6限月 |
一般大豆 | 1t | 10円 | 25t | 12ヶ月以内の偶数月 |
とうもろこし | 1t | 10円 | 50t | 12ヶ月以内の奇数月 |
小豆 | 30kg(1袋) | 10円 | 2,400kg | 連続6限月 |
●東京商品取引所 (http://www.tocom.or.jp/jp/guide/index.html) | ||||
上場品目 | 呼値 | 呼値単位 | 取引単位 | 限月 |
ブラッツドバイ原 油 | 1kl | 10円 | 50kl | 連続15限月 |
バージガソリン | 1kl | 10円 | 50kl | 連続6限月 |
バージ灯油 | 1kl | 10円 | 50kl | 連続6限月 |
バージ軽油 | 1kl | 10円 | 50kl | 連続6限月 |
●大阪取引所 (https://www.jpx.co.jp/derivatives/index.html) | ||||
上場品目 | 夜間立会 | 日中立会 | ||
金(標準取引) | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
金(ミニ取引) | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
ゴールドスポット※1 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
銀 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
白金(標準取引) | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
白金(ミニ取引) | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
プラチナスポット※2 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
パラジウム | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
ゴム RSS3 | 16:30 ~ 19:00 | 9:00 ~ 15:15 | ||
ゴム TSR20 | 16:30 ~ 19:00 | 9:00 ~ 15:15 | ||
一般大豆 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
とうもろこし | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
小豆 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 |
●東京商品取引所 (http://www.tocom.or.jp/jp/guide/index.html) | ||||
上場品目 | 夜間立会 | 日中立会 | ||
ブラッツドバイ原油 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
バージガソリン | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
バージ灯油 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 | ||
バージ軽油 | 16:30 ~ 6:00 | 8:45 ~ 15:15 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593