TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額について(第17条)
委託手数料の額は、東京商品取引所の商品ごとに当社が定めた額になります。
尚、委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は仕切り注文が成立する毎にお支払いいただきます。
※2021年9月21日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
![]() |
対面取引の委託手数料一覧(PDF版) |
銘 柄 | 新 規 | 仕 切 | 合 計 | |
金 | 7,920円 (720円) | 7,920円 (720円) | 15,840円 (1,440円) | |
金ミニ | 1,100円 (100円) | 1,100円 (100円) | 2,200円 (200円) | |
ゴールドスポット※1 | 2,200円 (200円) | 660円 (60円) | 2,860円 (260円) | |
銀 | 1,760円 (160円) | 1,760円 (160円) | 3,520円 (320円) | |
白金 | 5,280円 (480円) | 5,280円 (480円) | 10,560円 (960円) | |
白金ミニ | 1,540円 (140円) | 1,540円 (140円) | 3,080円 (280円) | |
プラチナスポット※2 | 2,200円 (200円) | 660円 (60円) | 2,860円 (260円) | |
パラジウム | 2,970円 (270円) | 2,970円 (270円) | 5,940円 (540円) | |
ゴム RSS3 | 2,200円 (200円) | 2,200円 (200円) | 4,400円 (400円) | |
ゴムTSR20 | 2,200円 (200円) | 2,200円 (200円) | 4,400円 (400円) | |
CME原油先物 | 4,400円 (400円) | 4,400円 (400円) | 8,800円 (800円) | |
一般大豆 | 1,870円 (170円) | 1,870円 (170円) | 3,740円 (340円) | |
とうもろこし | 2,750円 (250円) | 2,750円 (250円) | 5,500円 (500円) | |
小豆 | 3,190円 (290円) | 3,190円 (290円) | 6,380円 (580円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
本社 0120−706030
[東京商品取引所(石油)] 1枚当たり、( )内は消費税相当額(10%)
銘 柄 | 新 規 | 仕 切 | 合 計 | |
プラッツドバイ原油 | 3,080円 (280円) | 3,080円 (280円) | 6,160円 (560円) | |
バージガソリン | 3,080円 (280円) | 3,080円 (280円) | 6,160円 (560円) | |
バージ灯油 | 3,080円 (280円) | 3,080円 (280円) | 6,160円 (560円) | |
バージ軽油 | 3,080円 (280円) | 3,080円 (280円) | 6,160円 (560円) |
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
本社 0120−706030
委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額について(第17条)
委託手数料の額は、東京商品取引所の商品ごとに当社が定めた額になります。
尚、委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は仕切り注文が成立する毎にお支払いいただきます。
※2021年9月21日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
![]() |
コールセンター取引の委託手数料一覧(PDF版) |
銘 柄 | 新 規 | 仕 切 | 合 計 | |
金 | 5,346円 (486円) | 5,346円 (486円) | 10,692円 (972円) | |
金ミニ | 686円 (62円) | 686円 (62円) | 1,372円 (124円) | |
ゴールドスポット※1 | 2,200円 (200円) | 660円 (60円) | 2,860円 (260円) | |
銀 | 1,188円 (108円) | 1,188円 (108円) | 2,376円 (216円) | |
白金 | 3,498円 (318円) | 3,498円 (318円) | 6,996円 (636円) | |
白金ミニ | 1,016円 (92円) | 1,016円 (92円) | 2,032円 (184円) | |
プラチナスポット※2 | 2,200円 (200円) | 660円 (60円) | 2,860円 (260円) | |
パラジウム | 1,980円 (180円) | 1,980円 (180円) | 3,960円 (360円) | |
ゴム RSS3 | 2,079円 (189円) | 2,079円 (189円) | 4,158円 (378円) | |
ゴムTSR20 | 2,079円 (189円) | 2,079円 (189円) | 4,158円 (378円) | |
CME原油先物 | 4,400円 (400円) | 4,400円 (400円) | 8,800円 (800円) | |
一般大豆 | 1,782円 (162円) | 1,782円 (162円) | 3,564円 (324円) | |
とうもろこし | 2,574円 (234円) | 2,574円 (234円) | 5,148円 (468円) | |
小豆 | 2,970円 (270円) | 2,970円 (270円) | 5,940円 (540円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
本社 0120−706030
銘 柄 | 新 規 | 仕 切 | 合 計 | |
プラッツドバイ原油 | 3,069円 (279円) | 3,069円 (279円) | 6,138円 (558円) | |
バージガソリン | 3,069円 (279円) | 3,069円 (279円) | 6,138円 (558円) | |
バージ灯油 | 3,069円 (279円) | 3,069円 (279円) | 6,138円 (558円) | |
バージ軽油 | 3,069円 (279円) | 3,069円 (279円) | 6,138円 (558円) |
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
本社 0120−706030
上記資料のPDF版をご覧になるためにはPDFリーダーが必要です。
アドビシステムズ社の「Adobe Reader」がパソコンにインストールされていない方は
下のバナーからダウンロード、インストールしてください。
※Adobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593