TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
2020年7月27日更新
(自己玉に変化がなければ日付は更新されません。)
| 大阪取引所(貴金属・ゴム) | |||
| 売り | 買い | ||
| 金 | 0 | 0 | |
| 金ミニ | 0 | 0 | |
| ゴールドスポット | 0 | 0 | |
| 銀 | 0 | 0 | |
| 白金 | 0 | 0 | |
| 白金ミニ | 0 | 0 | |
| プラチナスポット | 0 | 0 | |
| パラジウム | 0 | 0 | |
| ゴム RSS3 | 0 | 0 | |
| ゴム TSR20 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 大阪取引所(農産物) | |||
| 売り | 買い | ||
| 一般大豆 | 0 | 0 | |
| とうもろこし | 0 | 0 | |
| 小豆 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 東京商品取引所(石油) | |||
| 売り | 買い | ||
| プラッツドバイ原油 | 0 | 0 | |
| バージガソリン | 0 | 0 | |
| バージ灯油 | 0 | 0 | |
| バージ軽油 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 売り | 買い | ||
| 総合計 | 0 | 0 | |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593