TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
株価指数 | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
日経225 | 2月28日(月) | 82,470円 | 85,190円 |
NYダウ | 2月28日(月) | 7,690円 | 7,620円 |
NASDAQ-100 | 2月28日(月) | 6,150円 | - |
DAX® | 2月28日(月) | 37,190円 | 36,170円 |
FTSE100 | 2月28日(月) | 13,690円 | 13,550円 |
金ETF | 2月28日(月) | 36,380円 | 34,730円 |
原油ETF | 2月28日(月) | 13,670円 | 13,840円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593