TEL. 052-201-6311
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13
| 株価指数 | 適用日 | 必要証拠金 |
| 日経225 | 12月13日(月) | 1枚あたり83,680円 (変更前:90,000円) |
| NYダウ | 12月13日(月) | 1枚あたり6,790円 (変更前:7,000円) |
| DAX® | 12月13日(月) | 1枚あたり33,570円 (変更前:40,000円) |
| FTSE100 | 12月13日(月) | 1枚あたり13,000円 (変更前:40,000円) |
| 金ETF | 12月13日(月) | 1枚あたり34,480円 (変更前:40,000円) |
| 原油ETF | 12月13日(月) | 1枚あたり10,040円 (変更前:11,000円) |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593