| 通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
| 米ドル/円 (USD/JPY) | 3月28日(月) | 47,450円 | 46,420円 |
| ユーロ/円 (EUR/JPY) | 3月28日(月) | 52,250円 | 50,810円 |
| 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 3月28日(月) | 62,170円 | 60,810円 |
| 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 3月28日(月) | 34,600円 | 33,940円 |
| スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 3月28日(月) | 50,580円 | 49,960円 |
| カナダドル/円 (CAD/JPY) | 3月28日(月) | 37,370円 | 36,260円 |
| NZドル/円 (NZD/JPY) | 3月28日(月) | 32,410円 | 31,700円 |
| 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 3月28日(月) | 31,630円 | 30,650円 |
| トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 3月28日(月) | 3,330円 | 3,300円 |
| メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 3月28日(月) | 22,980円 | 22,020円 |
| ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 3月28日(月) | 53,320円 | 51,660円 |
| 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 3月28日(月) | 60,640円 | 59,360円 |
| スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 3月28日(月) | 49,980円 | 47,310円 |
| ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 3月28日(月) | 11,120円 | 10,510円 |
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3月28日(月) | 52,250円 | 50,810円 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 3月28日(月) | 52,250円 | 50,810円 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 3月28日(月) | 52,250円 | 50,810円 |
| ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 3月28日(月) | 52,250円 | 50,810円 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 3月28日(月) | 62,170円 | 60,810円 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 3月28日(月) | 62,170円 | 60,810円 |
| 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 3月28日(月) | 62,170円 | 60,810円 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 3月28日(月) | 47,450円 | 46,420円 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 3月28日(月) | 47,450円 | 46,420円 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 3月28日(月) | 34,600円 | 33,940円 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 3月28日(月) | 32,410円 | 31,700円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593