通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 3月21日(月) | 46,420円 | 46,060円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 3月21日(月) | 50,810円 | 51,090円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 3月21日(月) | 60,810円 | 61,480円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 3月21日(月) | 33,940円 | 33,640円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 3月21日(月) | 49,960円 | 50,160円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 3月21日(月) | 36,260円 | 36,300円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 3月21日(月) | 31,700円 | 31,310円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 3月21日(月) | 30,650円 | 30,070円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 3月21日(月) | 3,300円 | 3,460円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 3月21日(月) | 22,020円 | 22,280円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 3月21日(月) | 51,660円 | 51,870円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 3月21日(月) | 59,360円 | 58,940円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 3月21日(月) | 47,310円 | 47,600円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 3月21日(月) | 10,510円 | 10,700円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3月21日(月) | 50,810円 | 51,090円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 3月21日(月) | 50,810円 | 51,090円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 3月21日(月) | 50,810円 | 51,090円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 3月21日(月) | 50,810円 | 51,090円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 3月21日(月) | 60,810円 | 61,480円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 3月21日(月) | 60,810円 | 61,480円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 3月21日(月) | 60,810円 | 61,480円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 3月21日(月) | 46,420円 | 46,060円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 3月21日(月) | 46,420円 | 46,060円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 3月21日(月) | 33,940円 | 33,640円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 3月21日(月) | 31,700円 | 31,310円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593