通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 3月14日(月) | 46,060円 | 46,080円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 3月14日(月) | 51,090円 | 51,980円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 3月14日(月) | 61,480円 | 62,220円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 3月14日(月) | 33,640円 | 33,210円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 3月14日(月) | 50,160円 | 50,010円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 3月14日(月) | 36,300円 | 36,130円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 3月14日(月) | 31,310円 | 31,010円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 3月14日(月) | 30,070円 | 30,380円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 3月14日(月) | 3,460円 | 3,500円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 3月14日(月) | 22,280円 | 22,640円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 3月14日(月) | 51,870円 | 51,640円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 3月14日(月) | 58,940円 | 59,040円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 3月14日(月) | 47,600円 | 48,940円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 3月14日(月) | 10,700円 | 11,340円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3月14日(月) | 51,090円 | 51,980円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 3月14日(月) | 51,090円 | 51,980円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 3月14日(月) | 51,090円 | 51,980円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 3月14日(月) | 51,090円 | 51,980円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 3月14日(月) | 61,480円 | 62,220円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 3月14日(月) | 61,480円 | 62,220円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 3月14日(月) | 61,480円 | 62,220円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 3月14日(月) | 46,060円 | 46,080円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 3月14日(月) | 46,060円 | 46,080円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 3月14日(月) | 33,640円 | 33,210円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 3月14日(月) | 31,310円 | 31,010円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593