通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 3月7日(月) | 46,080円 | 46,140円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 3月7日(月) | 51,980円 | 52,340円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 3月7日(月) | 62,220円 | 62,620円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 3月7日(月) | 33,210円 | 33,070円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 3月7日(月) | 50,010円 | 50,000円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 3月7日(月) | 36,130円 | 36,270円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 3月7日(月) | 31,010円 | 30,750円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 3月7日(月) | 30,380円 | 30,600円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 3月7日(月) | 3,500円 | 3,920円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 3月7日(月) | 22,640円 | 22,690円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 3月7日(月) | 51,640円 | 51,740円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 3月7日(月) | 59,040円 | 59,140円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 3月7日(月) | 48,940円 | 49,420円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 3月7日(月) | 11,340円 | 11,590円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3月7日(月) | 51,980円 | 52,340円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 3月7日(月) | 51,980円 | 52,340円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 3月7日(月) | 51,980円 | 52,340円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 3月7日(月) | 51,980円 | 52,340円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 3月7日(月) | 62,220円 | 62,620円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 3月7日(月) | 62,220円 | 62,620円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 3月7日(月) | 62,220円 | 62,620円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 3月7日(月) | 46,080円 | 46,140円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 3月7日(月) | 46,080円 | 46,140円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 3月7日(月) | 33,210円 | 33,070円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 3月7日(月) | 31,010円 | 30,750円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593