通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 2月28日(月) | 46,140円 | 46,200円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 2月28日(月) | 52,340円 | 52,720円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 2月28日(月) | 62,620円 | 62,590円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 2月28日(月) | 33,070円 | 33,040円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 2月28日(月) | 50,000円 | 49,970円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 2月28日(月) | 36,270円 | 36,370円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 2月28日(月) | 30,750円 | 30,750円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 2月28日(月) | 30,600円 | 30,230円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 2月28日(月) | 3,920円 | 8,590円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 2月28日(月) | 22,690円 | 22,470円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 2月28日(月) | 51,740円 | 52,370円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 2月28日(月) | 59,140円 | 59,290円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 2月28日(月) | 49,420円 | 50,170円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 2月28日(月) | 11,590円 | 11,650円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 2月28日(月) | 52,340円 | 52,720円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 2月28日(月) | 52,340円 | 52,720円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 2月28日(月) | 52,340円 | 52,720円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 2月28日(月) | 52,340円 | 52,720円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 2月28日(月) | 62,620円 | 62,590円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 2月28日(月) | 62,620円 | 62,590円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 2月28日(月) | 62,620円 | 62,590円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 2月28日(月) | 46,140円 | 46,200円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 2月28日(月) | 46,140円 | 46,200円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 2月28日(月) | 33,070円 | 33,040円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 2月28日(月) | 30,750円 | 30,750円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593