通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 2月14日(月) | 45,960円 | 45,860円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 2月14日(月) | 52,120円 | 51,500円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 2月14日(月) | 62,210円 | 61,660円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 2月14日(月) | 32,680円 | 32,510円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 2月14日(月) | 49,820円 | 49,640円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 2月14日(月) | 36,200円 | 36,140円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 2月14日(月) | 30,450円 | 30,410円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 2月14日(月) | 29,980円 | 29,800円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 2月14日(月) | 9,100円 | 9,060円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 2月14日(月) | 52,170円 | 51,220円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 2月14日(月) | 58,970円 | 58,880円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 2月14日(月) | 49,940円 | 49,150円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 2月14日(月) | 22,310円 | 22,150円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 2月14日(月) | 11,430円 | 11,260円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 2月14日(月) | 52,120円 | 51,500円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 2月14日(月) | 62,210円 | 61,660円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 2月14日(月) | 62,210円 | 61,660円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 2月14日(月) | 45,960円 | 45,860円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 2月14日(月) | 45,960円 | 45,860円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 2月14日(月) | 32,680円 | 32,510円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 2月14日(月) | 52,120円 | 51,500円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 2月14日(月) | 52,120円 | 51,500円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 2月14日(月) | 30,450円 | 30,410円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 2月14日(月) | 52,120円 | 51,500円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 2月14日(月) | 62,210円 | 61,660円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593