通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 1月31日(月) | 45,710円 | 45,890円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1月31日(月) | 51,860円 | 52,320円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1月31日(月) | 62,170円 | 62,680円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1月31日(月) | 32,920円 | 33,190円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1月31日(月) | 49,940円 | 49,980円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1月31日(月) | 36,490円 | 36,520円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1月31日(月) | 30,920円 | 31,260円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 1月31日(月) | 29,850円 | 29,690円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1月31日(月) | 9,320円 | 10,460円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 1月31日(月) | 51,870円 | 52,410円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 1月31日(月) | 58,690円 | 58,900円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 1月31日(月) | 50,020円 | 50,920円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 1月31日(月) | 22,380円 | 22,570円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1月31日(月) | 11,460円 | 11,540円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1月31日(月) | 51,860円 | 52,320円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1月31日(月) | 62,170円 | 62,680円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1月31日(月) | 62,170円 | 62,680円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1月31日(月) | 45,710円 | 45,890円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1月31日(月) | 45,710円 | 45,890円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1月31日(月) | 33,920円 | 33,190円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1月31日(月) | 51,860円 | 52,320円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1月31日(月) | 51,860円 | 52,320円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1月31日(月) | 30,920円 | 31,260円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1月31日(月) | 51,860円 | 52,320円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1月31日(月) | 62,170円 | 62,680円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593