| 通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
| 米ドル/円 (USD/JPY) | 1月24日(月) | 45,890円 | 46,330円 |
| ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1月24日(月) | 52,320円 | 52,400円 |
| 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1月24日(月) | 62,680円 | 62,720円 |
| 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1月24日(月) | 33,190円 | 33,350円 |
| スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1月24日(月) | 49,980円 | 50,440円 |
| カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1月24日(月) | 36,520円 | 36,430円 |
| NZドル/円 (NZD/JPY) | 1月24日(月) | 31,260円 | 31,420円 |
| 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 1月24日(月) | 29,690円 | 29,290円 |
| トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1月24日(月) | 10,460円 | 10,520円 |
| ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 1月24日(月) | 52,410円 | 52,270円 |
| 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 1月24日(月) | 58,900円 | 59,420円 |
| スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 1月24日(月) | 50,920円 | 50,910円 |
| メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 1月24日(月) | 22,570円 | 22,610円 |
| ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1月24日(月) | 11,540円 | 11,490円 |
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1月24日(月) | 52,320円 | 52,400円 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1月24日(月) | 62,680円 | 62,720円 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1月24日(月) | 62,680円 | 62,720円 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1月24日(月) | 45,890円 | 46,330円 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1月24日(月) | 45,890円 | 46,330円 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1月24日(月) | 33,190円 | 33,350円 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1月24日(月) | 52,320円 | 52,400円 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1月24日(月) | 52,320円 | 52,400円 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1月24日(月) | 31,260円 | 31,420円 |
| ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1月24日(月) | 52,320円 | 52,400円 |
| 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1月24日(月) | 62,680円 | 62,720円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593