通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 1月10日(月) | 45,990円 | 45,650円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1月10日(月) | 51,150円 | 51,620円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1月10日(月) | 61,990円 | 60,880円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1月10日(月) | 33,330円 | 32,820円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1月10日(月) | 50,260円 | 49,600円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1月10日(月) | 36,050円 | 35,490円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1月10日(月) | 31,400円 | 31,000円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 1月10日(月) | 29,080円 | 29,080円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1月10日(月) | 11,240円 | 11,270円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 1月10日(月) | 52,200円 | 51,270円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 1月10日(月) | 58,980円 | 58,540円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 1月10日(月) | 50,810円 | 50,110円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 1月10日(月) | 22,350円 | 22,060円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1月10日(月) | 11,350円 | 11,160円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1月10日(月) | 51,150円 | 51,620円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1月10日(月) | 61,990円 | 60,880円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1月10日(月) | 61,990円 | 60,880円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1月10日(月) | 45,990円 | 45,650円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1月10日(月) | 45,990円 | 45,650円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1月10日(月) | 33,330円 | 32,820円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1月10日(月) | 52,150円 | 51,620円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1月10日(月) | 52,150円 | 51,620円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1月10日(月) | 31,400円 | 31,000円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1月10日(月) | 51,150円 | 51,620円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1月10日(月) | 61,990円 | 60,880円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593