通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 12月27日(月) | 45,510円 | 45,420円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 12月27日(月) | 51,340円 | 51,320円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 12月27日(月) | 60,310円 | 60,120円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 12月27日(月) | 32,520円 | 32,390円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 12月27日(月) | 49,310円 | 49,200円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 12月27日(月) | 35,460円 | 35,770円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 12月27日(月) | 30,780円 | 30,830円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 12月27日(月) | 28,490円 | 28,590円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 12月27日(月) | 5,310円 | 5,490円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 12月27日(月) | 50,350円 | 50,560円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 12月27日(月) | 58,330円 | 58,240円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 12月27日(月) | 50,020円 | 50,080円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 12月27日(月) | 21,680円 | 21,630円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 12月27日(月) | 11,100円 | 11,160円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 12月27日(月) | 51,340円 | 51,320円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 12月27日(月) | 60,310円 | 60,120円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 12月27日(月) | 60,310円 | 60,120円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 12月27日(月) | 45,510円 | 45,420円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 12月27日(月) | 45,510円 | 45,420円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 12月27日(月) | 32,520円 | 32,390円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 12月27日(月) | 51,340円 | 51,320円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 12月27日(月) | 51,340円 | 51,320円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 12月27日(月) | 30,780円 | 30,830円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 12月27日(月) | 51,340円 | 51,320円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 12月27日(月) | 60,310円 | 60,120円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593