通貨ペア | 適用日 | 必要証拠金 (1枚あたり) |
変更前 (1枚あたり) |
米ドル/円 (USD/JPY) | 12月20日(月) | 45,420円 | 45,240円 |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 12月20日(月) | 51,320円 | 45,240円 |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 12月20日(月) | 60,120円 | 60,100円 |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 12月20日(月) | 32,390円 | 32,100円 |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 12月20日(月) | 49,200円 | 49,170円 |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 12月20日(月) | 35,770円 | 35,360円 |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 12月20日(月) | 30,830円 | 30,790円 |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 12月20日(月) | 28,590円 | 28,260円 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 12月20日(月) | 5,490円 | 5,560円 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 12月20日(月) | 50,560円 | 49,780円 |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 12月20日(月) | 58,240円 | 58,040円 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 12月20日(月) | 50,080円 | 49,850円 |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 12月20日(月) | 21,630円 | 21,110円 |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 12月20日(月) | 11,160円 | 11,050円 |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 12月20日(月) | 51,320円 | 51,170円 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 12月20日(月) | 60,120円 | 60,100円 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 12月20日(月) | 60,120円 | 60,100円 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 12月20日(月) | 45,420円 | 45,240円 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 12月20日(月) | 45,420円 | 45,240円 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 12月20日(月) | 32,390円 | 32,100円 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 12月20日(月) | 51,320円 | 51,170円 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 12月20日(月) | 51,320円 | 51,170円 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 12月20日(月) | 30,830円 | 30,790円 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 12月20日(月) | 51,320円 | 51,170円 |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 12月20日(月) | 60,120円 | 60,100円 |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593