株価指数 | 適用日 | 必要証拠金 |
米ドル/円 (USD/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり45,240円 (変更前:50,000円) |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり51,170円 (変更前:60,000円) |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり60,100円 (変更前:70,000円) |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり32,100円 (変更前:40,000円) |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり49,170円 (変更前:50,000円) |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり35,360円 (変更前:40,000円) |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり30,790円 (変更前:40,000円) |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり28,260円 (変更前:40,000円) |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり5,560円 (変更前:30,000円) |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり21,110円 (変更前:30,000円) |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり49,780円 (変更前:60,000円) |
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり58,040円 (変更前:60,000円) |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり49,850円 (変更前:60,000円) |
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 12月13日(月) | 1枚あたり11,050円 (変更前:30,000円) |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 12月13日(月) | 1枚あたり51,170円 (変更前:60,000円) |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 12月13日(月) | 1枚あたり51,170円 (変更前:60,000円) |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 12月13日(月) | 1枚あたり51,170円 (変更前:60,000円) |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 12月13日(月) | 1枚あたり51,170円 (変更前:60,000円) |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 12月13日(月) | 1枚あたり60,100円 (変更前:70,000円) |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 12月13日(月) | 1枚あたり60,100円 (変更前:70,000円) |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 12月13日(月) | 1枚あたり60,100円 (変更前:70,000円) |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 12月13日(月) | 1枚あたり45,240円 (変更前:50,000円) |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 12月13日(月) | 1枚あたり45,240円 (変更前:50,000円) |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 12月13日(月) | 1枚あたり32,100円 (変更前:40,000円) |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 12月13日(月) | 1枚あたり30,790円 (変更前:40,000円) |
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
TEL 052-201-6311
FAX 052-220-1593